- Ur-Ge Projesi Desteği
| Destek Tipi | Geri ödemesiz (hibe) |
| Destek Oranı | %50 (hedef ülkelerde %70) |
| Destek Üst Limiti | 26.790.100 TL |
| Kimler Faydalanabilir | KOBİ veya büyük ölçekli firmalar |
| Başvuru Zamanı | 7/24 |
| Desteklenen Giderler | • İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler • Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler • Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler • Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler • URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler • Kişibaşı günlük konaklama gideri |
